- Главная страница
- Мероприятия
- #HeliconLab: Визуализирующая проточная цитометрия в клинической практике и научных исследованиях
#HeliconLab: Визуализирующая проточная цитометрия в клинической практике и научных исследованиях
Москва, Ленинские горы, МГУ, дом 1, строение 40, НИИ ФХБ им. А.Н.Белозерского, Лабораторный корпус «А». 1 этаж
10:30, 10.09.2019
#HeliconLab: Визуализирующая проточная цитометрия в клинической практике и научных исследованиях
Дорогие коллеги!
Рады пригласить вас принять участие в научно-практическом семинаре «ВИЗУАЛИЗИРУЮЩАЯ ПРОТОЧНАЯ ЦИТОМЕТРИЯ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ И НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ» в Лаборатории Хеликон.
Дата проведения: 10 сентября 2019 г., вторник
Место проведения: Лаборатория Хеликон
Адрес: Москва, Ленинские горы, Московский Государственный Университет, д. 1, стр. 40, НИИ ФХБ им. А.Н. Белозерского, Лабораторный корпус «А» (1 этаж)
ПРОГРАММА
10:30–11:00 | Приветственный кофе. Регистрация |
11:00–11:40 | Основы технологии проточной цитометрии с визуализацией (Марченко Григорий, руководитель направления «Проточная Цитометрия», Luminex Corporation, Россия и СНГ) |
11:40–12:20 | Изучение свойств нового биспецифического блокатора макрофагального TNF (Максим Носенко, м.н.с. лаборатории молекулярных механизмов иммунитета ИМБ РАН) |
12:20–13:00 | Визуализирующие проточные цитометры Amnis в биомедицинских исследованиях (Кудрявцев Игорь Владимирович, отдел иммунологии, ФГБНУ «Институт экспериментальной медицины», Санкт-Петербург; кафедра иммунологии, Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова) |
13:00–14:00 | Перерыв |
14:00–14:40 | Возможности иммуноскопии для биологических и медицинских исследований (Урусов Дамир, специалист про проточной цитометрии, Luminex Corporation, Россия и СНГ ) |
14:40–15:20 | Применение проточной цитометрии с визуализацией для исследования базофилов (Борзова Елена Юрьевна, д.м.н., профессор кафедры клинической аллергологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России; Главный научный сотрудник отдела клинической генетики НИКИ педиатрии им. ак. Ю.Е. Вельтищева ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России) |
15:20–16:00 | Клинические примеры применения технологии проточной цитометрии с визуализацией в педиатрической практике (Петричук Светлана Валентиновна, д.б.н., проф., Главный научный сотрудник лаборатории экспериментальной иммунологии и вирусологии ФГАУ НМИЦ здоровья детей) |
16:00–16:40 | Исследование эффективности систем адресной доставки лекарств на основе наночастиц с помощью визуализирующей проточной цитометрии (Елизавета Мочалова, м.н.с. лаборатории биофотоники ИОФ РАН; инженер лаборатории нанобиотехнологий МФТИ / М.П. Никитин, к.ф.-м.н., заведующий лабораторией нанобиотехнологий МФТИ) |
16:40–17:00 | Закрытие семинара |
17:00–18:00 | Чайная пауза. Свободное общение |
16:40–17:00 |
Совместный просмотр вебинара «Analysis of single extracellular vesicles by imaging flow cytometry» Ссылка для подключения>> |
Участие в семинаре бесплатное.
Количество мест в зале ограничено.Регистрация обязательна.
Для очного присутствия – регистрация на сайте:
https://www.helicon.ru/osnashchenie-laboratoriy/demo/
Ссылка для подключения к web-трансляции:
https://events.webinar.ru/12253559/2630057
По вопросам участия обращайтесь в Компанию Хеликон:
lab@helicon.ru | тел. 8 800 770 71 21
(бесплатный звонок для всей России)
Ссылка для подключения к вебинару будет отправлена на Вашу эл. почту
Подпишитесь
на нашу рассылку
Чтобы получать персональные предложения и важную информацию от Компании Хеликон, оформите подписку.