- Главная страница
- Новости
- С 23 по 26 апреля встречаемся на «Аналитика Экспо»
С 23 по 26 апреля встречаемся на «Аналитика Экспо»
С 23 по 26 апреля встречаемся на «Аналитика Экспо»
В этом году в МВЦ «Крокус Экспо». Наш стенд А253 в павильоне 1, зал 4.
C 23 по 26 апреля 2019 года в Москве пройдет 17-я Международная выставка «Аналитика Экспо» – самое крупное в России мероприятие лабораторного оборудования и химических реактивов, объединяющее специалистов российских научных и производственных лабораторий, науки, здравоохранения, государственных учреждений, а также производителей оборудования, аналитических приборов и химических реактивов.
Приглашаем вас на наш стенд А253, павильон 1, зал 4, где в теплой, дружественной обстановке сможете узнать о новинках, обсудить преимущества работы на оборудовании и с расходными материалами в области биотехнологий: от процесса аналитики до оценки результатов.
В этом году на стенде мы будем работать совместно с нашими партнерами из Bio-Rad.
Вас ждут совместные демонстрации, мастер-классы ведущих специалистов наших компаний.
Ждем вас по адресу: г. Москва, МВЦ «Крокус Экспо», павильон 1, зал 4.
Программа мастер-классов на стенде:
23 апреля | |
10:30–11:00 | Снятие спектров поглощения в планшетном формате (Колобов Александр, Компания Хеликон) |
11:00–12:00 | Демонстрация хроматографа NGC, ChemiDoc (Григорьев Илья, Bio-Rad) |
12:00–12:30 | Автоматическая проверка промышленных мембранных фильтров. Демонстрация прибора Palltronic от компании Pall (Гремяков Андрей, Pall Eurasia) |
12:30–13:00 | Демонстрация виртуального ZE5, демонстрация счетчика клеток (Шахмаева Ирина, Bio-Rad) |
13:00–13:30 | Обработка информации от мультимодального рида применительно к разработкам лекарственных препаратов (Колобов Александр, Компания Хеликон) |
13:30–14:00 | Демонстрация имиджера ZOE, демонстрация ChemiDoc (Смирнова Анна, Bio-Rad) |
14:00–14:30 | Основные принципы работы лабораторного биореактора BioFlo120 от Eppendorf (Филонова Ксения, Компания Хеликон) |
15:30–16:00 | Снятие спектров флуоресценции в планшетном формате (Колобов Александр, Компания Хеликон) |
24 апреля | |
10:30–11:00 | Снятие спектров флуоресценции в планшетном формате (Колобов Александр, Компания Хеликон) |
11:00–12:00 | Демонстрация хроматографа NGC, ChemiDoc (Григорьев Илья, Bio-Rad) |
12:00–12:30 | Автоматическая проверка промышленных мембранных фильтров. Демонстрация прибора Palltronic от компании Pall (Гремяков Андрей, Pall Eurasia) |
13:00–13:30 | Обработка информации от мультимодального рида применительно к разработкам лекарственных препаратов (Колобов Александр, Компания Хеликон) |
14:00–14:30 | Основные принципы работы лабораторного биореактора BioFlo120 от Eppendorf (Филонова Ксения, Компания Хеликон) |
15:30–16:00 | Снятие спектров флуоресценции в планшетном формате (Колобов Александр, Компания Хеликон) |
25 апреля | |
10:30–11:00 | Снятие спектров поглощения в планшетном формате (Колобов Александр, Компания Хеликон) |
11:00–12:00 | Демонстрация хроматографа NGC, ChemiDoc (Каргов Иван, Bio-Rad) |
12:00–12:30 | Основные принципы работы лабораторного биореактора BioFlo120 от Eppendorf (Филонова Ксения, Компания Хеликон) |
13:00–13:30 | Обработка информации от мультимодального рида применительно к разработкам лекарственных препаратов (Колобов Александр, Компания Хеликон) |
14:00–14:30 | Лабораторная ферментация: методы скрининга и масштабирования (Филонова Ксения, Компания Хеликон) |
15:30–16:00 | Снятие спектров флуоресценции в планшетном формате (Колобов Александр, Компания Хеликон) |
26 апреля | |
10:30–11:00 | Снятие спектров флуоресценции в планшетном формате (Колобов Александр, Компания Хеликон) |
11:00–12:00 | Демонстрация виртуального ZE5, демонстрация счетчика клеток (Шнырева Екатерина, Bio-Rad) |
12:00–12:30 | Демонстрация ZOE, виртуального сортера S3e (Вернер Андрей, Bio-Rad) |
13:00–13:30 | Обработка информации от мультимодального рида применительно к разработкам лекарственных препаратов (Колобов Александр, Компания Хеликон) |
13:30–14:00 | Основные принципы работы лабораторного биореактора BioFlo120 от Eppendorf (Филонова Ксения, Компания Хеликон) |
Схема размещения стенда: